توضیحات
چمبر دما و رطوبت
چمبر دما و رطوبت (TH Chamber) دما و رطوبت خاص را به طور پایدار کنترل می کند، مانند دمای بالا / دمای پایین / رطوبت بالا / رطوبت کم در یک فضای خاص. معمولاً تست قابلیت اطمینان در شرایط آب و هوایی شدید فراتر از حد لازم در یک محفظه انجام میشود، دادههای آزمایش میتواند برای پیشبینی دوام محصولات استفاده شود. بنابراین چمبر دما و رطوبت تجهیزات ضروری برای تست دوام و قابلیت اطمینان محصولات در تمام صنایع رایج -الکترونیک، ماژول های الکترونیکی، ماشین آلات دقیق، منسوجات، داروسازی، مهندسی ژنتیک و اجزای مواد نوری است.
چمبر دما و رطوبت یک محفظه ی کنترل شده با سیستم کنترلی smart control است. محدوده ی کنترلی دما از 45-4 درجه و رطوبت از 90-40 درصد را می توان برای این دستگاه تعریف نمود.
چمبر دارای یک فن سیرکلاسیون هوا در داخل محفظه می باشد که جهت یکنواختی هوا استفاده می شود. کنترل این دستگاه دارای دیتالاگر برای ثبت دما و رطوبت به مدت یکسال و دارای ریت دمایی برای شیب هایی به سمت دمای مورد نظر می باشد.
چمبر دما و رطوبت همچنین قابلیت اتصال به کامپیوتر و موبایل را دارد و در صورت بروز خطا در سیستم چمبر کاربر را از طریق تلفن و SMS مطلع می سازد.
چمبر های دما و رطوبت چه کاربردی دارند
محصولاتی که طول عمر آن ها تحت تاثیر سخت ترین شرایط محیطی قرار می گیرد زیاد و بی پایان هستند. اجزای الکترونیکی ، اجزای خودروها نمونه هایی از این محصولات می باشند.
بیش از چندین دهه از زمان می گذرد که صنعت و تحقیقات بر استفاده از اتاق های آب و هوای پویا جهت شبیه سازی محیط متمرکز شده اند.
با افزایش فرصت های فنی ، الزامات فن آوری اندازه گیری نیز تغییر کرده است که منجر به ایجاد استانداردها و دستورالعمل های زیادی شده است.
همراه با تقاضای فنی ، مطابقت با این استانداردها و دستورالعمل ها یک چالش قابل توجه برای فناوری اندازه گیری استفاده شده است.
این دستگاه بیشتر در صنایع دارویی کاربرد دارند.
مشخصات فنی دستگاه چمبر دما و رطوبت
مدل | TCH 1300 | 600 TCH | 400 TCH | 300 TCH | 150 TCH |
---|---|---|---|---|---|
حجم (lit) | 1300 | 600 | 400 | 300 | 150 |
ابعاد خارجی (mm) | w:2300 * d:890 * h:1900 | w:820 * d:970 * h:2000 | w:750 * d:1070 * h:1870 | w:750 * d:10700 * h:1635 | w:700 * d:910 * h:1405 |
ابعاد داخلی (mm) | w:1550 * d:750 * h:1200 | w:650 * d:725 * h:1150 | w:560 * d:610 * h:1100 | w:560 * d:610 * h:870 | w:520 * d:500 * h:600 |
جنس بدنه خارجی | ورق فولادی | ورق فولادی | ورق فولادی | ورق فولادی | ورق فولادی |
جنس بدنه داخلی | استیل 304 | استیل 304 | استیل 304 | استیل 304 | استیل 304 |
طبقه بندی | 2*4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
ارتفاع طبقات | متغیر | متغیر | متغیر | متغیر | متغیر |
سرعت هوا | 0.4 ms | 0.4 ms | 0.4 ms | 0.4 ms | 0.4 ms |
محدوده دما | 4°c تا 40°c | 4°c تا 40°c | 4°c تا 40°c | 4°c تا 40°c | 4°c تا 40°c |
یکنواختی دما | ± 0.5 °c | ± 0.5 °c | ± 0.5 °c | ± 0.5 °c | ± 0.5 °c |
دقت نقطه ای دما | ± 0.2 °c | ± 0.2 °c | ± 0.2 °c | ± 0.2 °c | ± 0.2 °c |
سنسور دما | PT 100 | PT 100 | PT 100 | PT 100 | PT 100 |
محدوده رطوبت | 40% - 95% | 40% - 95% | 40% - 95% | 40% - 95% | 40% - 95% |
یکنواختی رطوبت | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
دقت رطوبت | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
سنسور رطوبت | ترانسمیتر | ترانسمیتر | ترانسمیتر | ترانسمیتر | ترانسمیتر |
سیستم رطوبت ساز | بخار گرم | بخار گرم | بخار گرم | بخار گرم | بخار گرم |
کنترل | PID | PID | PID | PID | PID |
نمایشگر | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
هشدار دهنده صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
هشدار دهنده مکانیکی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
حمل و نقل | پرتابل | پرتابل | پرتابل | پرتابل | پرتابل |
سیستم پیامکی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصال به شبکه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
ذخیره اطلاعات | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
برودت | دانش فنی | دانش فنی | دانش فنی | دانش فنی | دانش فنی |
برنامه ریزی | 10 برنامه | 10 برنامه | 10 برنامه | 10 برنامه | 10 برنامه |
عایق بندی | فوم تزریقی | فوم تزریقی | فوم تزریقی | فوم تزریقی | فوم تزریقی |
گالری تصاویر چمبر دما و رطوبت
کاتالوگ
لیست قیمت و خرید چمبر دارو و رطوبت
شرکت دانش بنیان نور صنعت فردوس تولید کننده تخصصی انواع دستگاه چمبر آزمایشگاهی در ایران میباشد.
جهت اطلاع از قیمت خرید چمبر دما و رطوبت و مشاوره جهت تجهیز آزمایشگاه میتوانید با کارشناسان واحد فروش شرکت در ارتباط باشید.
کارشناس فروش :
09924040145
مدیر فروش :
09109249050