توضیحات
دیپ فریزر چیست ؟
دیپ فریزر ها از جمله تجهیزات آزمایشگاهی هستند که برای نگهداری طولانی مدت تجهیزات پزشکی، نمونه خون، داروها، تزریقات و … استفاده می شوند. این فریزر ها برای مصارف صنعتی و همچنین برای مصارف آزمایشگاهی استفاده می شوند.
محدوده دمایی فریزر های تولید شده توسط نور صنعت فردوس، از دمای محیط تا منفی 70 درجه سانتی گراد میباشد.
لازم به ذکر است در این نمونه از فریزرهای آزمایشگاهی گردش هوا توسط فن وجود ندارد.
نحوه عملکرد دیپ فریزر
برای رسیدن به دمای منفی 40 درجه سانتی گراد، ساختار فریزر ها با دیپ فریزرها متفاوت است. در فریزرهای تا منفی 40 درجه سانتی گراد، با استفاده از یک کمپرسور میتوان به دمای مورد نظر رسید. اما دیپ فریزرها دارای دو عدد کمپرسور با ساختاری خاص در طراحی و ساخت هستند. بدین ترتیب با استفاده از دو کمپرسور امکان رسیدن به دمای مورد نظر فراهم میشود. برای استفاده از بیشترین راندمان کمپرسورها و افزایش عمر کمپرسورها، کمپرسورهای کوچک به طور خودکار هر زمان که دمای تنظیم شده به دست میآید خاموش میشوند. در حالی که کمپرسور بزرگ باید به طور مداوم روشن بماند تا ثبات دما را حفظ کند.
مشخصات فنی دیپ فریزر نور صنعت فردوس
مدل | TRF 450 | TRF 300 | TRF 150 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حجم | 450 لیتر | 300 لیتر | 150 لیتر | |||||
(°c) محدوده دما | دمای محیط الی 70 - | دمای محیط الی 70 - | دمای محیط الی 70 - | |||||
ابعاد خارجی (mm) | ( d:990)*( w:850)*( h:1950) | ( d:850)*( w:750)*( h:1850) | ( d:850)*( w:750)*( h:1650) | |||||
ابعاد داخلی (mm) | ( d:700)*( w:550)*( h:1115) | ( d:600)*( w:450)*( h:1050) | ( d:600)*( w:450)*( h:750) | |||||
جنس بدنه خارجی | ورق فولادی | ورق فولادی | ورق فولادی | |||||
جنس بدنه داخلی | استیل 304 | استیل 304 | استیل 304 | |||||
طبقه بندی | 4 طبقه | 2 طبقه | 2 طبقه | |||||
قابلیت تغییر ارتفاع طبقات | دارد | دارد | دارد | |||||
یکنواختی دما | ±2°c | ±2°c | ±2°c | |||||
ثبات دما | ± 0.5 °c | ± 0.5 °c | ± 0.5 °c | |||||
سنسور دما | PT 100 | PT 100 | PT 100 | |||||
سیستم برودت | دانش فنی | دانش فنی | دانش فنی | |||||
هشدار دهنده صوتی | در صورت انحراف دما | در صورت انحراف دما | در صورت انحراف دما | |||||
قطع کن مکانیکی | در صورت انحراف دما | در صورت انحراف دما | در صورت انحراف دما | |||||
حمل و نقل | پرتابل | پرتابل | پرتابل | |||||
عایق | فوم پلی اورتان | فوم پلی اورتان | فوم پلی اورتان | |||||
قفل درب | دارد | دارد | دارد | |||||
کنترل ها | ||||||||
کنترل مدل A | کنترل مدل +A | |||||||
نوع کنترل | PID | نوع کنترل | PID | |||||
نمایشگر | دیجیتال | نمایشگر | HMI تاچ اسکرین | |||||
قابلیت برنامه ریزی | ندارد | قابلیت برنامه ریزی | 10 برنامه 10 خطی | |||||
ذخیره اطلاعات | ندارد | ذخیره اطلاعات | دارد | |||||
سیستم ثبت وقایع | ندارد | سیستم ثبت وقایع | دارد | |||||
سیستم تلفن کننده | ندارد | سیستم تلفن کننده | دارد | |||||
سیستم پیامک | ندارد | سیستم پیامک | دارد | |||||
قابلیت چند کاربری | ندارد | قابلیت چند کاربری | دارد | |||||
اتصال به شبکه د اخلی | ندارد | اتصال به شبکه د اخلی | دارد | |||||
سیستم قفل کنترل | ندارد | سیستم قفل کنترل | دارد |
گالری تصاویر
کاتالوگ
قیمت و خرید دیپ فریزر
ما در شرکت نور صنعت تجهیز فردوس با برند جهانی NST. طیف گسترده ای از محصولات را ارائه می دهیم. ما محصولات خود را به گونه ای طراحی کرده ایم که سازگاری و تکرارپذیری لازم برای بهبود آزمایشات و تحقیقات را به شما ارائه می دهد. خواه در یک آزمایشگاه مستقل، شرکتی و یا موسسه آموزشی باشید که به فریزر احتیاج دارد. محصولات ما انتخاب درستی هستند. ما این دستگاه را در حجم های سفارشی و به صورت تخصصی تولید می کنیم. بنابراین انعطاف پذیری بهتری را ارائه می دهیم.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قیمت فریزر آزمایشگاهی با ما تماس بگیرید
مدیر فروش :